2010年8月10日火曜日

カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 18)

number of earthquakes under Katla volcano(グラフはクリックすると拡大します)

その後の地震数の推移です。8月 4日(現地時間)に 14回の地震を記録しました。これは 7月 11日に記録したこれまでの最大値と同じ回数です。

以下は、「続報 17」以降にカトラ山で発生した地震のリストです:
  • 8月02日 14:00:59 深さ 1.0 km M0.4
  • 8月02日 18:16:49 深さ 1.7 km M0.9
  • 8月03日 08:58:30 深さ 1.0 km M1.0 (カルデラ内)
  • 8月03日 13:58:24 深さ 1.0 km M1.0 (カルデラ内)
  • 8月03日 15:41:37 深さ 2.3 km M0.8
  • 8月04日 02:55:40 深さ 1.6 km M0.7
  • 8月04日 04:43:22 深さ 1.5 km M0.3
  • 8月04日 12:02:08 深さ 1.8 km M0.6
  • 8月04日 16:03:56 深さ 7.8 km M0.8
  • 8月04日 16:03:57 深さ 8.5 km M0.9
  • 8月04日 16:06:57 深さ 8.1 km M0.8
  • 8月04日 16:07:27 深さ 10.0 km M1.5
  • 8月04日 16:10:19 深さ 6.9 km M1.3
  • 8月04日 16:10:20 深さ 9.5 km M0.8
  • 8月04日 16:11:13 深さ 0.3 km M0.3
  • 8月04日 16:24:06 深さ 7.8 km M0.6
  • 8月04日 18:28:57 深さ 1.1 km M2.0
  • 8月04日 18:28:59 深さ 1.1 km M0.5
  • 8月04日 23:55:04 深さ 2.8 km M0.7 (カルデラ内)
  • 8月05日 00:30:18 深さ 10.3 km M0.9
  • 8月05日 04:49:48 深さ 1.0 km M1.4
  • 8月05日 04:50:23 深さ 1.0 km M1.3
  • 8月05日 06:13:39 深さ 6.0 km M0.3
  • 8月06日 15:01:05 深さ 7.0 km M0.4
  • 8月07日 07:16:31 深さ 2.1 km M0.7
  • 8月07日 07:17:32 深さ 1.3 km M-0.1?
  • 8月07日 08:25:35 深さ 1.9 km M0.5 (カルデラ内)
  • 8月07日 12:31:08 深さ 4.9 km M1.1
  • 8月08日 03:11:55 深さ 1.0 km M1.3
  • 8月08日 03:54:56 深さ 0.1 km M1.0
  • 8月08日 05:01:12 深さ 1.9 km M0.4
  • 8月08日 15:16:15 深さ 0.1 km M0.6
  • 8月08日 16:09:25 深さ 1.0 km M0.3
  • 8月08日 17:31:11 深さ 1.0 km M0.5
  • 8月08日 22:20:12 深さ 4.6 km M0.2
  • 8月09日 03:12:49 深さ 5.6 km M1.7
  • 8月09日 03:14:52 深さ 4.7 km M0.5
  • 8月09日 03:25:03 深さ 5.7 km M1.6 (カルデラ内)
  • 8月09日 08:01:33 深さ 2.5 km M1.1
  • 8月09日 13:03:06 深さ 1.0 km M1.4

過去の関連記事