2010年5月25日火曜日

カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 6)

さらにカルデラ内で 1つ (深さ 0.7 km、M1.2)、山麓で 2つ発生しました:
  • 4月29日 00:28:31 深さ 0.8 km M1.5
  • 4月29日 00:28:31 深さ 7.1 km M1.0
  • 4月29日 22:05:46 深さ 5.9 km M1.7
  • 5月17日 08:32:19 深さ 9.5 km M-0.2(?)
  • 5月20日 21:15:57 深さ 4.7 km M1.0
  • 5月21日 10:14:15 深さ 1.0 km M1.0
  • 5月21日 10:31:42 深さ 13.7 km M0.4
  • 5月21日 13:39:45 深さ 4.8 km M0.8 (深さとマグニチュードが修正されました)
  • 5月23日 01:06:48 深さ 0.1 km M0.8
  • 5月23日 11:12:48 深さ 1.0 km M0.3
  • 5月24日 06:09:30 深さ 0.7 km M1.2

過去の関連記事