6月22日付「霧島山(新燃岳)で火山性地震増加 (続報-14) 」の続報です。
霧島山(新燃岳)(地図)では4月20日以降、火口直下を震源とする火山性地震が増減を繰り返しています。
5月29日付の解説情報まではあった「現在のところ規模の大きな噴火に至る可能性は低いと考えられます」との記述は 6月1日以降の解説情報では消えていましたが、6月29日以降の解説情報では復活しています。
「火山ガス(二酸化硫黄)の放出量の増加や、火口西側斜面の割れ目において噴気や地熱域が認められるなど、火山活動がわずかに高まった状態となっています。今後の情報に留意してください」:
- 火山名 霧島山(新燃岳) 火山の状況に関する解説情報 第60号 令和2年7月3日16時00分
- 火山名 霧島山(新燃岳) 火山の状況に関する解説情報 第60号 令和2年7月3日16時00分 (同一内容)
これまでのところ、新月や満月の前、あるいは鹿児島港の大潮の時期に地震が増える傾向があるようです(鹿児島港の大潮は下の表で青色の日付):
日付 | 火山性地震(速報値) |
---|---|
4月19日 | 1 回 |
4月20日 | 31 回 |
4月21日 | 301 回 |
4月22日 | 188 回 |
4月23日(新月) | 105 回 |
4月24日 | 18 回 |
4月25日 | 42 回 |
4月26日 | 31 回 |
4月27日 | 7 回 |
4月28日 | 6 回 |
4月29日 | 5 回 |
4月30日 | 2 回 |
5月1日 | 6 回 |
5月2日 | 2 回 |
5月3日 | 3 回 |
5月4日 | 1 回 |
5月5日 | 5 回 |
5月6日 | 30 回 |
5月7日(満月) | 11 回 |
5月8日 | 3 回 |
5月9日 | 4 回 |
5月10日 | 1 回 |
5月11日 | 0 回 |
5月12日 | 2 回 |
5月13日 | 2 回 |
5月14日 | 1 回 |
5月15日 | 3 回 |
5月16日 | 0 回 |
5月17日 | 0 回 |
5月18日 | 0 回 |
5月19日 | 0 回 |
5月20日 | 11 回 |
5月21日 | 70 回 |
5月22日 | 80 回 |
5月23日(新月) | 1 回 |
5月24日 | 0 回 |
5月25日 | 3 回 |
5月26日 | 38 回 |
5月27日 | 181 回 |
5月28日 | 47 回 |
5月29日 | 5 回 |
5月30日 | 0 回 |
5月31日 | 0 回 |
6月1日 | 0 回 |
6月2日 | 3 回 |
6月3日 | 0 回 |
6月4日 | 5 回 |
6月5日 | 14 回 |
6月6日(満月) | 46 回 |
6月7日 | 5 回 |
6月8日 | 0 回 |
6月9日 | 0 回 |
6月10日 | 1 回 |
6月11日 | 2 回 |
6月12日 | 19 回 |
6月13日 | 5 回 |
6月14日 | 5 回 |
6月15日 | 14 回 |
6月16日 | 10 回 |
6月17日 | 9 回 |
6月18日 | 1 回 |
6月19日 | 26 回 |
6月20日 | 15 回 |
6月21日(新月) | 5 回 |
6月22日 | 8 回 |
6月23日 | 70 回 |
6月24日 | 25 回 |
6月25日 | 3 回 |
6月26日 | 0 回 |
6月27日 | 2 回 |
6月28日 | 16 回 |
6月29日 | 84 回 |
6月30日 | 10 回 |
7月1日 | 7 回 |
7月2日 | 4 回 |
7月3日 15時まで | 7 回 |
関連記事