現地時間9月7日と12日に、スティームボート間欠泉(地図)から熱水が噴出しました。3月に噴出が再開してから17回目と18回目の噴出です。7日の噴出は特異なパターンだったようで、熱水に大量の泥が混じっていた、岩石が噴出したという報告があります:
回 | 日付(現地時間) | 間隔(日) |
---|---|---|
1 | 3月15日 | 1289 |
2 | 4月19日 | 35 |
3 | 4月27日 | 8 |
4 | 5月4日 | 7 |
5 | 5月13日 | 9 |
6 | 5月19日 | 6 |
7 | 5月27日 | 8 |
8 | 6月4日 | 8 |
9 | 6月11日 | 7 |
10 | 6月15日 | 4 |
11 | 7月6日 | 21 |
12 | 7月20日 | 14 |
13 | 8月4日 | 15 |
14 | 8月22日 | 18 |
15 | 8月27日 | 5 |
16 | 9月1日 | 5 |
17 | 9月7日 | 6 |
18 | 9月12日 | 5 |
関連記事