このブログでは、原則として地球から 2LD 以内に近づく小惑星を記事にしていますが、発見や NASA の発表が接近後になるなどしてこのブログに記載しなかった場合があります。以下は、4月中に地球から 1LD 以内に近づいた小惑星をまとめたものです(1LD=地球から月までの平均距離)。記載できなかったものがかなり含まれています:
小惑星 | 推定直径 (m) |
接近日 (日本時間) |
接近距離 (LD) |
---|---|---|---|
2020 FB7 | 16〜36 | 4月1日 | 0.20 |
2020 GO1 | 8〜18 | 4月2日 | 0.18 |
2020 GH | 4〜9 | 4月4日 | 0.33 |
2020 GY1 | 13〜28 | 4月5日 | 0.21 |
2020 HO | 5〜10 | 4月15日 | 0.75 |
2020 GH2 | 13〜28 | 4月15日 | 0.93 |
2020 HM6 | 13〜28 | 4月22日 | 0.42 |
2020 HF5 | 12〜27 | 4月23日 | 0.38 |
2020 HU7 | 3〜7 | 4月23日 | 0.34 |
2020 HX3 | 10〜22 | 4月25日 | 0.66 |
2020 HT8 | 6〜13 | 4月26日 | 0.38 |
2020 HP6 | 6〜14 | 4月27日 | 0.33 |
2020 HS7 | 4〜9 | 4月29日 | 0.11 |
(1LD=地球から月までの平均距離)
関連記事