5月16日付「霧島山(新燃岳)で火山性地震増加 (続報-9) 」の続報です。
霧島山(新燃岳)(地図)では4月20日以降、火口直下を震源とする火山性地震が増減を繰り返しています。これまでのところ、新月や満月の前後、あるいは鹿児島港の大潮の時期に地震が増える傾向があるようです(鹿児島港の大潮は 4月21日〜24日、5月6日〜9日、5月21日〜24日; 下の表では青色の日付):
日付 | 火山性地震(速報値) |
---|---|
4月19日 | 1 回 |
4月20日 | 31 回 |
4月21日 | 301 回 |
4月22日 | 188 回 |
4月23日(新月) | 105 回 |
4月24日 | 18 回 |
4月25日 | 42 回 |
4月26日 | 31 回 |
4月27日 | 7 回 |
4月28日 | 6 回 |
4月29日 | 5 回 |
4月30日 | 2 回 |
5月1日 | 6 回 |
5月2日 | 2 回 |
5月3日 | 3 回 |
5月4日 | 1 回 |
5月5日 | 5 回 |
5月6日 | 30 回 |
5月7日(満月) | 11 回 |
5月8日 | 3 回 |
5月9日 | 4 回 |
5月10日 | 1 回 |
5月11日 | 0 回 |
5月12日 | 2 回 |
5月13日 | 2 回 |
5月14日 | 1 回 |
5月15日 | 3 回 |
5月16日 | 0 回 |
5月17日 | 0 回 |
5月18日 | 0 回 |
5月19日 | 0 回 |
5月20日 | 11 回 |
5月21日 | 70 回 |
5月22日15時まで | 73 回 |
5月23日(新月) | — |
- 火山名 霧島山(新燃岳) 火山の状況に関する解説情報 第46号 令和2年5月22日16時00分
- 火山名 霧島山(新燃岳) 火山の状況に関する解説情報 第46号 令和2年5月22日16時00分 (同一内容、予備)
関連記事