10月24日付「雌阿寒岳で地磁気全磁力減少」の補足です。
「第127回火山噴火予知連絡会資料 その7 (北海道地方)」(PDF形式、14MB)には、「雌阿寒岳 2008年と最近の火山活動経過の比較」という表が掲載されています。2008年に小規模噴火に至った過程と比べると、今回は進行がゆっくりしているように見えます。
年月日 | 火山現象 | 年月日 | 火山現象 |
---|---|---|---|
08年1月~ | 全磁力増加の停止 | 11年1月~ | 全磁力増加の停止 |
9月16日 | 小さな火山性微動 | 7月30日 | 小さな火山性微動 |
10月 | 微小な地震の一時的増加 | ||
11月12日 | 小さな火山性微動 | ||
12年 2~3月 |
微小な地震の一時的増加 | ||
9月 | 地震多発 | 13年3月 | 微小な地震の一時的増加 |
9月29日 | 大きな火山性微動 | ||
10月16日 | 火口温度上昇 | ||
11月16日 | 火山性微動(傾斜変動を伴う) | ||
11月16日 | 全磁力の急激な減少 | 13年7月~ | 全磁力の急激な減少 |
11月18日 | ごく小規模噴火 | ||
11月28-29日 | ごく小規模噴火 |
関連記事
- 雌阿寒岳で火山性微動や地震 (10年12月22日)
- 雌阿寒岳で地磁気全磁力減少 (13年10月24日)