現地時間8月27日夜(日本時間28日午後)、スティームボート間欠泉から熱水が噴出し始めました。5日ぶり、今年15回目の噴出です:
| 回 | 日付(現地時間) | 間隔(日) |
|---|---|---|
| 1 | 3月15日 | 1289 |
| 2 | 4月19日 | 35 |
| 3 | 4月27日 | 8 |
| 4 | 5月4日 | 7 |
| 5 | 5月13日 | 9 |
| 6 | 5月19日 | 6 |
| 7 | 5月27日 | 8 |
| 8 | 6月4日 | 8 |
| 9 | 6月11日 | 7 |
| 10 | 6月15日 | 4 |
| 11 | 7月6日 | 21 |
| 12 | 7月20日 | 14 |
| 13 | 8月4日 | 15 |
| 14 | 8月22日 | 18 |
| 15 | 8月27日 | 5 |
関連記事
宏観前兆による地震予知を中心に地球や宇宙の話題 私が見聞きして「面白い!」と感じたこと
好奇心のみちびくところ、どこへでも