1年間10万人あたりの死者数がまとめられています:
上の記事に掲載されているリストはランダムに並べられているので、死者数の少ないものから多いものの順に並べ直してみました:
デング熱 | 0人 |
ヒグマ | 0.00094人 |
火山噴火 | 0.0028人 |
航空事故 | 0.0097人 |
落雷 | 0.011人 |
ハチ | 0.015人 |
ふぐ | 0.033人 |
大雪 | 0.074人 |
津波のみ | 0.16人 |
山 | 0.24人 |
他殺 | 0.27人 |
海 | 0.28人 |
豚の生レバー | 0.71人 |
地震(津波) | 1.0人 |
熱中症 | 1.4人 |
階段等で転倒 | 2.1人 |
風呂で溺死 | 3.1人 |
交通事故 | 3.2人 |
自殺 | 21.9人 |
関連記事
- 死亡危険指数 (09年6月16日)