10月6日、小惑星〝2022 TD〟が月と地球の近くを通過します。
| 2022 TD | (2022年10月3日付予報) | 
|---|---|
| 接近日時(日本時間) | (月)10月6日 08:50 (地球)10月6日 12:53 | 
| 接近日時 誤差 | (月)±7 分未満 (地球)±7 分未満 | 
| 接近距離 | (月)1.30 LD (地球)0.97 LD | 
| 推定直径 | 7 ~ 17 m | 
| 対地球相対速度 | 10.1 km/s ≅ 3万6000 km/h | 
| 初観測から地球接近まで | 5 日 | 
| 次の地球接近(日本時間) | 2023年10月7日ごろ | 
| 公転周期 | 368 日 ≅ 1.01 年 | 
| 分類 | アポロ群 | 
(1LD=地球から月までの平均距離) 
 このブログでは、原則として地球から 1LD 以内に近づく小惑星を記事にしています。
関連記事
