米国イエローストーン国立公園内のスティームボート間欠泉(地図)が、11月8日03時59分(日本時間8日19時59分)ごろから熱水や水蒸気を噴出し始めました。今年43回目の噴出です(これまで最多だった昨年の噴出記録はこちらを参照してください)。
| 回 | 日付(現地時間) | 間隔(日) |
|---|---|---|
| 1 | 1月4日 | 10 |
| 2 | 1月16日 | 12 |
| 3 | 1月25日 | 9 |
| 4 | 2月1日 | 7 |
| 5 | 2月8日 | 7 |
| 6 | 2月16日 | 8 |
| 7 | 2月25日 | 9 |
| 8 | 3月4日 | 7 |
| 9 | 3月11日 | 7 |
| 10 | 3月17日 | 6 |
| 11 | 3月25日 | 8 |
| 12 | 4月8日 | 14 |
| 13 | 4月25日 | 17 |
| 14 | 5月3日 | 8 |
| 15 | 5月8日 | 5 |
| 16 | 5月13日 | 5 |
| 17 | 5月20日 | 7 |
| 18 | 5月27日 | 7 |
| 19 | 6月1日 | 5 |
| 20 | 6月7日 | 6 |
| 21 | 6月12日 | 5 |
| 22 | 6月15日 | 3 |
| 23 | 6月19日 | 4 |
| 24 | 6月23日 | 4 |
| 25 | 6月28日 | 5 |
| 26 | 7月4日 | 6 |
| 27 | 7月10日 | 6 |
| 28 | 7月18日 | 8 |
| 29 | 7月24日 | 6 |
| 30 | 7月30日 | 6 |
| 31 | 8月12日 | 13 |
| 32 | 8月20日 | 8 |
| 33 | 8月27日 | 7 |
| 34 | 9月3日 | 7 |
| 35 | 9月11日 | 8 |
| 36 | 9月17日 | 6 |
| 37 | 9月25日 | 8 |
| 38 | 10月1日 | 6 |
| 39 | 10月7日 | 6 |
| 40 | 10月16日 | 9 |
| 41 | 10月22日 | 6 |
| 42 | 10月30日 | 8 |
| 43 | 11月8日 | 9 |
以下は、最寄りの地震計の記録です。この記録を見る限りでは、今回は勢いのあるかなり顕著な噴出だったようです:
昨年(2018年)のスティームボート間欠泉の年間噴出回数は32回で、正確な記録が残っている範囲ではこれまでで最多でした。今年はすでにこの記録を上回っています:
![]() |
| スティームボート間欠泉の年間噴出回数 (過去50年間) |
関連記事
