9月6日付「小惑星が相次いで地球に接近」の続報です。
新たに2つの小惑星が月の軌道の内側を通過していたことがわかりました(青字で示した小惑星):
小惑星 | 直径 (m) |
接近日時 (日本時間) |
接近距離 (*) |
---|---|---|---|
2013 RO5 | 47 | 9月1日 14:55 | 8.34 |
2013 RG | 6 | 9月3日 19:27 | 0.59 |
2013 RZ5 | 10 | 9月4日 16:00 | 1.15 |
2013 RO30 | 9 | 9月4日 18:47 | 0.76 |
2013 RF32 | 8 | 9月5日 20:26 | 0.44 |
2013 QE16 | 22 | 9月5日 20:43 | 8.19 |
2013 RQ5 | 27 | 9月6日 15:40 | 4.77 |
*: 地球-月の平均距離=1
関連記事