米国イエローストーン国立公園内のスティームボート間欠泉(地図)が、現地時間11月20日10時12分(日本時間21日02時12分)ごろから熱水や水蒸気を噴出し始めました。今年45回目の噴出です(夏時間が終了し、現地と日本との時差は16時間に戻っています):
回 | 日付(現地時間) | 間隔(日) |
---|---|---|
1 | 1月9日 | 14 |
2 | 1月23日 | 14 |
3 | 2月1日 | 9 |
4 | 2月12日 | 11 |
5 | 2月21日 | 9 |
6 | 2月28日 | 7 |
7 | 3月6日 | 7 |
8 | 3月15日 | 9 |
9 | 3月24日 | 9 |
10 | 4月2日 | 9 |
11 | 4月10日 | 8 |
12 | 4月27日 | 17 |
13 | 5月8日 | 11 |
14 | 5月14日 | 6 |
15 | 5月19日 | 5 |
16 | 5月23日 | 4 |
17 | 5月31日 | 8 |
18 | 6月3日 | 3 |
19 | 6月8日 | 5 |
20 | 6月12日 | 4 |
21 | 6月18日 | 6 |
22 | 6月23日 | 5 |
23 | 6月29日 | 6 |
24 | 7月3日 | 4 |
25 | 7月9日 | 6 |
26 | 7月13日 | 4 |
27 | 7月19日 | 6 |
28 | 7月24日 | 5 |
29 | 7月30日 | 6 |
30 | 8月3日 | 4 |
31 | 8月9日 | 6 |
32 | 8月14日 | 5 |
33 | 8月20日 | 6 |
34 | 8月26日 | 6 |
35 | 9月1日 | 6 |
36 | 9月9日 | 8 |
37 | 9月16日 | 7 |
38 | 9月26日 | 10 |
39 | 10月5日 | 9 |
40 |
10月14日 | 9 |
41 |
10月19日 | 5 |
42 |
10月27日 | 8 |
43 |
11月3日 | 7 |
44 |
11月11日 | 8 |
45 |
11月20日 | 9 |
以下は、最寄りの地震計と、噴出した熱水が流れ込む川の流量の記録です。勢いのよい噴出だったようです。現地は積雪期に入ったため、昼間でも観光客の起こす震動はほとんど見られなくなりました:
昨年(2019年)のスティームボート間欠泉の年間噴出回数は48回で、正確な記録が残っている範囲ではこれまでで最多でした(昨年の噴出記録はこちらを参照してください)。
関連記事