2010年7月27日火曜日

カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 16)

(グラフはクリックすると拡大します)

その後の地震数の推移です。現地時間の 7月 17日と 18日は地震が発生しませんでしたが、19日から 20日にかけて発生の新たなピークがありました。ほとんどの地震は、カトラ山の北から西にかけての山腹・山麓で発生しています。

いわゆるフィア・モンガー(注)の人たちは、カトラ山が今すぐにでも大噴火をおこしそうだとしきりに騒ぎ立てていますが、まだそのような状況にはないと思います。

ある火山学者は、カトラ山の地震を専門に研究しているわけではないが、と断ったうえで次のように語っています(要約):
現在カトラ山で発生している地震のほとんどは、震源が非常に浅く(数キロメートル)、規模も小さい(マグニチュード 1前後)。また 1日あたりの地震発生数も少ない(多いときでも十数回)。

カトラ山が本格的に目覚めるときには、深いところ(数十キロメートル)で地震が発生し始め、震源が徐々に地表に向かって上昇してくる。1日あたりの地震発生数も百を超えないにしても数十回はあるはずで、火山性の微動もともなうはずだ。現時点ではそのような兆候がまったく見られない。

以下は、「続報 15」以降にカトラ山で発生した地震のリストです:
  • 7月19日 02:13:09 深さ 1.0 km M0.1
  • 7月19日 03:39:34 深さ 4.1 km M1.1
  • 7月19日 05:49:16 深さ 1.1 km M0.3
  • 7月19日 06:57:27 深さ 1.0 km M0.5 (カルデラ内)
  • 7月19日 07:22:19 深さ 1.0 km M0.8
  • 7月19日 09:47:51 深さ 11.0 km M0.6
  • 7月19日 11:46:34 深さ 1.0 km M-0.0
  • 7月19日 14:21:06 深さ 1.0 km M0.5
  • 7月19日 19:14:44 深さ 1.5 km M0.0
  • 7月19日 21:17:36 深さ 5.0 km M0.9
  • 7月20日 00:47:56 深さ 1.6 km M1.4
  • 7月20日 00:50:24 深さ 1.9 km M0.9
  • 7月20日 06:34:00 深さ 1.0 km M-0.2?
  • 7月20日 07:18:32 深さ 1.0 km M1.4
  • 7月20日 08:44:29 深さ 5.0 km M1.2
  • 7月20日 09:27:04 深さ 1.1 km M0.8
  • 7月20日 09:27:27 深さ 1.0 km M1.3
  • 7月20日 11:42:33 深さ 1.0 km M0.3
  • 7月20日 13:18:10 深さ 1.1 km M0.6
  • 7月20日 14:11:42 深さ 1.0 km M0.5
  • 7月20日 14:30:30 深さ 5.0 km M1.0
  • 7月20日 16:31:04 深さ 2.1 km M0.7
  • 7月20日 17:57:45 深さ 1.0 km M0.5
  • 7月21日 01:06:39 深さ 1.0 km M1.5
  • 7月21日 01:06:40 深さ 1.1 km M1.6
  • 7月21日 01:51:49 深さ 1.0 km M1.0
  • 7月21日 02:19:08 深さ 5.0 km M1.0
  • 7月21日 03:22:43 深さ 5.0 km M1.2
  • 7月21日 06:22:02 深さ 5.0 km M1.0
  • 7月21日 11:38:09 深さ 1.9 km M0.9
  • 7月22日 10:37:31 深さ 1.0 km M0.7
  • 7月22日 18:46:10 深さ 4.8 km M0.6
  • 7月23日 17:41:37 深さ 2.4 km M1.3
  • 7月23日 17:41:38 深さ 1.0 km M0.3
  • 7月23日 21:42:48 深さ 1.0 km M1.6
  • 7月24日 00:10:14 深さ 1.0 km M1.3
  • 7月24日 13:06:53 深さ 9.2 km M0.8
  • 7月24日 13:06:56 深さ 4.8 km M1.2
  • 7月24日 14:11:39 深さ 1.0 km M1.2
  • 7月24日 14:11:40 深さ 1.5 km M1.8
  • 7月25日 03:51:29 深さ 4.5 km M0.8
  • 7月25日 04:25:25 深さ 1.0 km M0.1
  • 7月25日 09:27:02 深さ 3.3 km M0.4 (カルデラ内)
  • 7月25日 14:51:14 深さ 4.9 km M0.4
  • 7月25日 15:25:49 深さ 1.5 km M0.6
  • 7月25日 19:26:56 深さ 4.7 km M1.0

(注) fear-monger、フィア・マンガー。ブログや掲示板に不安や恐怖を煽るようなことを書いて得々としている人。最近は “Katla-monger” という言葉もあるようです。


過去の関連記事