遅くなりましたが、9月に地球から 2LD 以内に近づいた小惑星のリストです(1LD=地球から月までの平均距離):
小惑星 | 推定直径 (m) |
接近日 (日本時間) |
接近距離 (LD) |
---|---|---|---|
2019 RQ | 2〜5 | 9月3日 | 0.29 |
2019 RB2 | 8〜17 | 9月4日 | 1.11 |
2019 RP1 | 7〜16 | 9月6日 | 0.10 |
2019 RC1 | 5〜10 | 9月7日 | 0.48 |
2019 RT3 | 25〜55 | 9月9日 | 1.45 |
2019 RG2 | 9〜20 | 9月10日 | 1.36 |
2019 SJ | 8〜19 | 9月17日 | 0.64 |
2019 SC | 10〜21 | 9月20日 | 1.40 |
2019 SU2 | 3〜6 | 9月21日 | 0.19 |
2019 SD1 | 6〜12 | 9月21日 | 0.73 |
2019 SS2 | 2〜4 | 9月21日 | 0.30 |
2019 SX | 3〜7 | 9月22日 | 1.10 |
2019 SS3 | 15〜34 | 9月23日 | 0.73 |
2019 SU10 | 10〜22 | 9月26日 | 1.88 |
2019 SW5 | 25〜56 | 9月26日 | 1.92 |
2019 SC6 | 7〜17 | 9月27日 | 1.38 |
2019 SX8 | 4〜10 | 9月28日 | 0.99 |
2019 TE | 7〜15 | 9月29日 | 0.93 |
2019 TA | 3〜8 | 9月29日 | 1.17 |
2019 TD | 4〜9 | 9月30日 | 0.34 |
(1LD=地球から月までの平均距離)
このブログでは、原則として地球から2LD以内に近づく小惑星を記事にしています。2LDよりも離れたところを通過する小惑星まで含めると、毎日数個は地球に接近しています。直径が1kmを上まわる大きな小惑星は、概ね30LDよりも遠いところを通りすぎて行きます。白亜紀末に恐竜を絶滅に追いやったとされる小惑星(あるいは彗星)の直径は少なくとも10kmはあったと推定されています。
関連記事