2022年3月29日火曜日

霧島山(新燃岳)で火山性地震増加 (続報-4)

 
 
新燃岳(地図)では、3月28日16時24分に、継続時間約2分の火山性微動が観測されました。火口直下を震源とする火山性地震が増加し多い状態となっています:
 
  火山性地震 火山性微動
3月1日 5回 0回
3月2日 12回 0回
3月3日(新月) 12回 0回
3月4日 5回 0回
3月5日 5回 0回
3月6日 9回 0回
3月7日 6回 0回
3月8日 8回 0回
3月9日 8回 0回
3月10日 5回 0回
3月11日 0回 0回
3月12日 4回 0回
3月13日 9回 0回
3月14日 1回 0回
3月15日 3回 0回
3月16日 4回 0回
3月17日 4回 0回
3月18日(満月) 2回 0回
3月19日 3回 0回
3月20日 8回 0回
3月21日 6回 0回
3月22日 9回 0回
3月23日 7回 0回
3月24日 13回 0回
3月25日 7回 0回
3月26日 8回 0回
3月27日 25回 0回
3月28日 11回 1回
3月29日11時まで 10回 0回