9月8日、小惑星〝2021 RS2〟が地球と月に接近します。 
| 2021 RS2 | (2021年9月7日付予報) | 
|---|---|
| 接近日時(日本時間) | (地球)9月8日 16:28 (月)9月8日 21:33 | 
| 接近日時 誤差 | (地球)±4 分 (月)±5 分 | 
| 接近距離 | (地球)0.06 LD (月)0.48 LD | 
| 推定直径 | 2 ~ 5 m | 
| 対地球相対速度 | 17.6 km/s ≅ 6万3000 km/h | 
| 発見から地球接近まで | 1 日 | 
| 次の地球接近 | 2024年9月4日 | 
| 公転周期 | 506 日 ≅ 1.39 年 | 
| 分類 | アポロ群 | 
 (1LD=地球から月までの平均距離)
このブログでは、原則として地球から 2LD 以内に近づく小惑星を記事にしています。
関連記事
 