9月8日から 9日にかけて、小惑星〝2021 RP2〟が地球と月に接近します。 
| 2021 RP2 | (2021年9月7日付予報) | 
|---|---|
| 接近日時(日本時間) | (地球)9月8日 22:50 (月)9月9日 14:26 | 
| 接近日時 誤差 | (地球)±1 分未満 (月)±1 分未満 | 
| 接近距離 | (地球)0.31 LD (月)0.31 LD | 
| 推定直径 | 2 ~ 5 m | 
| 対地球相対速度 | 5.1 km/s ≅ 1万8000 km/h | 
| 発見から地球接近まで | 5 日 | 
| 次の地球接近 | 2022年3月26日 | 
| 公転周期 | 372 日 ≅ 1.02 年 | 
| 分類 | アポロ群 | 
 (1LD=地球から月までの平均距離)
このブログでは、原則として地球から 2LD 以内に近づく小惑星を記事にしています。
関連記事
 