米国イエローストーン国立公園内のスティームボート間欠泉(地図)で、現地時間12月17日正午過ぎ(日本時間18日午前4時過ぎ)から、熱水や水蒸気が噴出し始めたようです。今年3月に約3年半ぶりに噴出が再開してから31回目です:
| 回 | 日付(現地時間) | 間隔(日) |
|---|---|---|
| 1 | 3月15日 | 1289 |
| 2 | 4月19日 | 35 |
| 3 | 4月27日 | 8 |
| 4 | 5月4日 | 7 |
| 5 | 5月13日 | 9 |
| 6 | 5月19日 | 6 |
| 7 | 5月27日 | 8 |
| 8 | 6月4日 | 8 |
| 9 | 6月11日 | 7 |
| 10 | 6月15日 | 4 |
| 11 | 7月6日 | 21 |
| 12 | 7月20日 | 14 |
| 13 | 8月4日 | 15 |
| 14 | 8月22日 | 18 |
| 15 | 8月27日 | 5 |
| 16 | 9月1日 | 5 |
| 17 | 9月7日 | 6 |
| 18 | 9月12日 | 5 |
| 19 | 9月17日 | 5 |
| 20 | 9月24日 | 7 |
| 21 | 9月30日 | 6 |
| 22 | 10月8日 | 8 |
| 23 | 10月15日 | 7 |
| 24 | 10月23日 | 8 |
| 25 | 10月31日 | 8 |
| 26 | 11月7日 | 7 |
| 27 | 11月15日 | 8 |
| 28 | 11月21日 | 6 |
| 29 | 11月28日 | 7 |
| 30 | 12月8日 | 10 |
| 31 | 12月17日 | 9 |
正確な噴出回数の記録が残っている範囲では、スティームボート間欠泉の年間噴出回数がこれまで最も多かったのは 1964年の29回です。2018年はその記録を上回っています:
| 順位 | 年 | 噴出回数 |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | 31 |
| 2 | 1964 | 29 |
| 3 | 1963 | 26 |
| 4 | 1982 | 23 |
| 5 | 1965 | 22 |
最寄りの地震計の記録は、日本時間12月15日午前4時30分ごろから表示されなくなっています。何らかの障害が発生していると思われます。以下はスティームボート間欠泉の熱水が流れ込んでいる川の流量記録です。噴出から1~1.5時間遅れて流量がピークに達しています:
関連記事