このブログの更新が滞っている間に、米国イエローストーン国立公園内のスティームボート間欠泉(地図)では、4回の噴出が記録されました。今年34〜37回目の噴出です:
- 8月26日17:36(日本時間8月27日08:36)
- 9月1日20:35(日本時間9月2日11:35)
- 9月9日15:00(日本時間9月10日06:00)
- 9月16日11:44(日本時間9月17日02:44)
| 回 | 日付(現地時間) | 間隔(日) |
|---|---|---|
| 1 | 1月9日 | 14 |
| 2 | 1月23日 | 14 |
| 3 | 2月1日 | 9 |
| 4 | 2月12日 | 11 |
| 5 | 2月21日 | 9 |
| 6 | 2月28日 | 7 |
| 7 | 3月6日 | 7 |
| 8 | 3月15日 | 9 |
| 9 | 3月24日 | 9 |
| 10 | 4月2日 | 9 |
| 11 | 4月10日 | 8 |
| 12 | 4月27日 | 17 |
| 13 | 5月8日 | 11 |
| 14 | 5月14日 | 6 |
| 15 | 5月19日 | 5 |
| 16 | 5月23日 | 4 |
| 17 | 5月31日 | 8 |
| 18 | 6月3日 | 3 |
| 19 | 6月8日 | 5 |
| 20 | 6月12日 | 4 |
| 21 | 6月18日 | 6 |
| 22 | 6月23日 | 5 |
| 23 | 6月29日 | 6 |
| 24 | 7月3日 | 4 |
| 25 | 7月9日 | 6 |
| 26 | 7月13日 | 4 |
| 27 | 7月19日 | 6 |
| 28 | 7月24日 | 5 |
| 29 | 7月30日 | 6 |
| 30 | 8月3日 | 4 |
| 31 | 8月9日 | 6 |
| 32 | 8月14日 | 5 |
| 33 | 8月20日 | 6 |
| 34 | 8月26日 | 6 |
| 35 | 9月1日 | 6 |
| 36 | 9月9日 | 8 |
| 37 | 9月16日 | 7 |
以下は、最寄りの地震計の記録です:
- YNM: Norris Museum, Yellowstone Park, WY (8月26日)
- YNM: Norris Museum, Yellowstone Park, WY(9月1日)
- YNM: Norris Museum, Yellowstone Park, WY(9月9日)
- YNM: Norris Museum, Yellowstone Park, WY(9月16日)
昨年(2019年)のスティームボート間欠泉の年間噴出回数は48回で、正確な記録が残っている範囲ではこれまでで最多でした(昨年の噴出記録はこちらを参照してください)。
関連記事