現地時間10月15日午後2時12分(日本時間16日午前5時12分)ごろから、スティームボート間欠泉(地図)の熱水噴出が始まりました。3月に噴出が再開してから23回目です。今回は約4分間噴出したあと勢いが弱まりましたが、2時36分ごろから本格的な噴出となり、約26分間にわたって噴出が続きました。熱水に混じってたくさんの大きな岩も吹き上げられ、一部は高さ340フィート(=104m)に達したとのことです:
| 回 | 日付(現地時間) | 間隔(日) |
|---|---|---|
| 1 | 3月15日 | 1289 |
| 2 | 4月19日 | 35 |
| 3 | 4月27日 | 8 |
| 4 | 5月4日 | 7 |
| 5 | 5月13日 | 9 |
| 6 | 5月19日 | 6 |
| 7 | 5月27日 | 8 |
| 8 | 6月4日 | 8 |
| 9 | 6月11日 | 7 |
| 10 | 6月15日 | 4 |
| 11 | 7月6日 | 21 |
| 12 | 7月20日 | 14 |
| 13 | 8月4日 | 15 |
| 14 | 8月22日 | 18 |
| 15 | 8月27日 | 5 |
| 16 | 9月1日 | 5 |
| 17 | 9月7日 | 6 |
| 18 | 9月12日 | 5 |
| 19 | 9月17日 | 5 |
| 20 | 9月24日 | 7 |
| 21 | 9月30日 | 6 |
| 22 | 10月8日 | 8 |
| 23 | 10月15日 | 7 |
関連記事