10月7日から 8日にかけて、小惑星〝2023 TK4〟と〝2023 TJ4〟が地球と月のそばを通過して行きました。
| 2022 TK4 | (2023年10月10日付予報) | 
|---|---|
| 接近日時(日本時間) | (地球)10月7日 22:40 (月)10月8日 00:24 | 
| 接近日時 誤差 | (地球)± 10 分 (月)± 9 分 | 
| 接近距離 | (地球)0.53 LD (月)1.54 LD | 
| 推定直径 | 5 ~ 11 m | 
| 対地球相対速度 | 14.2 km/s ≅ 5万1000 km/h | 
| 初観測から地球接近まで | −2 日 | 
| 次の地球接近 | − | 
| 公転周期 | 1460 日 ≅ 4.00 年 | 
| 分類 | アポロ群 | 
 (1LD=地球から月までの平均距離)
| 2022 TJ4 | (2023年10月10日付予報) | 
|---|---|
| 接近日時(日本時間) | (月)10月8日 04:52 (地球)10月8日 06:08 | 
| 接近日時 誤差 | (月)± 6 分 (地球)± 6 分 | 
| 接近距離 | (月)1.09 LD (地球)0.77 LD | 
| 推定直径 | 4 ~ 8 m | 
| 対地球相対速度 | 12.5 km/s ≅ 4万5000 km/h | 
| 初観測から地球接近まで | −2 日 | 
| 次の地球接近 | 2080年4月26日ごろ | 
| 公転周期 | 508 日 ≅ 1.39 年 | 
| 分類 | アポロ群 | 
 (1LD=地球から月までの平均距離)
このブログでは、原則として地球から 1LD 以内に近づく小惑星を記事にしています。
関連記事
 