2010年9月12日日曜日

カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 21)

(グラフはクリックすると拡大します)

上のグラフは 9月 11日(現地時間)までにカトラ山で発生した地震数の推移です。目立った増加や傾向の変化はありません。依然として、ほとんどの地震は西から北西にかけての山腹・山麓(エイヤフィヤトラヨークトル氷河に近い側)で発生しています。

8月 24日以降、10km より深いところを震源とする地震は発生していません。
  • 8月27日 04:51:14 深さ 1.1 km M1.3
  • 8月28日 03:42:58 深さ 1.0 km M1.3
  • 8月28日 05:52:17 深さ 1.0 km M0.9
  • 8月29日 03:48:14 深さ 1.0 km M1.3
  • 8月29日 07:18:23 深さ 1.6 km M0.5
  • 8月30日 00:05:14 深さ 1.1 km M1.7 (カルデラ内)
  • 8月30日 00:05:15 深さ 1.0 km M1.3
  • 8月30日 00:12:11 深さ 1.0 km M1.1 (カルデラ内)
  • 8月31日 01:10:55 深さ 1.3 km M0.7 (カルデラ内)
  • 8月31日 06:35:20 深さ 0.4 km M0.4
  • 8月31日 08:26:53 深さ 0.0 km M1.0
  • 9月01日 00:50:14 深さ 0.1 km M0.8
  • 9月01日 07:39:48 深さ 0.1 km M0.4
  • 9月01日 11:32:48 深さ 0.1 km M1.0
  • 9月01日 13:30:26 深さ 0.1 km M0.7
  • 9月01日 13:31:07 深さ 1.0 km M0.7
  • 9月01日 13:35:06 深さ 1.0 km M1.2
  • 9月01日 14:03:22 深さ 0.1 km M0.7
  • 9月01日 17:03:32 深さ 0.1 km M0.8
  • 9月04日 00:27:26 深さ 0.1 km M1.0
  • 9月04日 20:25:15 深さ 1.4 km M0.7
  • 9月05日 23:08:07 深さ 0.1 km M1.4
  • 9月05日 23:08:08 深さ 1.1 km M2.0
  • 9月06日 01:41:28 深さ 2.6 km M0.8
  • 9月06日 07:11:08 深さ 4.4 km M0.5
  • 9月06日 08:23:37 深さ 1.9 km M0.8
  • 9月06日 11:10:53 深さ 1.0 km M1.0
  • 9月06日 16:54:17 深さ 1.0 km M0.9
  • 9月06日 22:59:36 深さ 1.0 km M0.7
  • 9月07日 00:06:59 深さ 1.0 km M0.8
  • 9月07日 01:08:08 深さ 1.0 km M0.1
  • 9月07日 03:57:00 深さ 1.0 km M1.2
  • 9月07日 03:57:10 深さ 1.0 km M1.3 (カルデラ内)
  • 9月07日 07:18:00 深さ 1.0 km M1.6
  • 9月07日 18:21:21 深さ 1.0 km M1.5
  • 9月08日 01:53:41 深さ 1.0 km M0.5
  • 9月08日 03:13:17 深さ 1.0 km M0.3
  • 9月08日 07:13:44 深さ 1.0 km M0.5
  • 9月08日 16:06:01 深さ 1.0 km M1.4
  • 9月08日 16:26:25 深さ 1.0 km M1.1
  • 9月08日 16:33:40 深さ 1.0 km M1.7
  • 9月09日 00:10:11 深さ 1.0 km M1.9
  • 9月09日 01:54:29 深さ 1.0 km M0.4 (カルデラ内)
  • 9月09日 03:15:16 深さ 1.0 km M0.6 (カルデラ内)
  • 9月09日 05:52:55 深さ 1.0 km M0.9
  • 9月09日 07:00:48 深さ 1.0 km M1.1
  • 9月09日 08:01:16 深さ 1.0 km M1.1
  • 9月09日 08:22:43 深さ 1.0 km M1.5
  • 9月09日 08:35:27 深さ 5.3 km M1.2 (カルデラ内)
  • 9月09日 08:52:48 深さ 1.0 km M0.8 (カルデラ内)
  • 9月09日 10:40:21 深さ 0.8 km M0.5
  • 9月10日 12:05:29 深さ 1.0 km M0.9 (カルデラ内)
  • 9月11日 13:58:27 深さ 1.1 km M1.4
  • 9月11日 14:31:33 深さ 1.1 km M1.9

過去の関連記事