| 2021 KO2 | (2021年5月31日付予報) | 
|---|---|
| 接近日時(日本時間) | (地球)5月30日 13:01 (月)5月30日 14:53 | 
| 接近日時 誤差 | (地球)1 分未満 (月)1 分未満 | 
| 接近距離 | (地球)0.96 LD (月)1.36 LD | 
| 推定直径 | 7 ~ 15 m | 
| 対地球相対速度 | 15.0 km/s ≅ 5万4000 km/h | 
| 発見から地球接近まで | 0 日 | 
| 次の地球接近 | 2022年5月30日 | 
| 公転周期 | 363 日 ≅ 0.99 年 | 
| 分類 | アテン群 | 
| 2021 KN2 | (2021年5月30日付予報) | 
|---|---|
| 接近日時(日本時間) | (月)5月31日 09:04 (地球)5月31日 11:14 | 
| 接近日時 誤差 | (月)1 分未満 (地球)1 分未満 | 
| 接近距離 | (月)1.19 LD (地球)0.38 LD | 
| 推定直径 | 5 ~ 11 m | 
| 対地球相対速度 | 9.8 km/s ≅ 3万5000 km/h | 
| 発見から地球接近まで | 1 日 | 
| 次の地球接近 | 2021年11月9日 | 
| 公転周期 | 596 日 ≅ 1.63 年 | 
| 分類 | アポロ群 | 
