| 2022 UW16 | (2022年10月30日付予報) | 
|---|---|
| 接近日時(日本時間) | (月)10月29日 13:38 (地球)10月29日 19:16 | 
| 接近日時 誤差 | (月)±5 分 (地球)±4 分 | 
| 接近距離 | (月)0.661 LD (地球)0.100 LD | 
| 推定直径 | 5 ~ 10 m | 
| 対地球相対速度 | 12.3 km/s ≅ 4万4000 km/h | 
| 初観測から地球接近まで | −1 日 | 
| 次の地球接近 | 2025年4月22日ごろ | 
| 公転周期 | 421 日 ≅ 1.15 年 | 
| 分類 | アポロ群 | 
| 2022 UW15 | (2022年10月29日付予報) | 
|---|---|
| 接近日時(日本時間) | (地球)10月30日 20:44 (月)10月30日 21:14 | 
| 接近日時 誤差 | (地球)±1 分未満 (月)±1 分未満 | 
| 接近距離 | (地球)0.314 LD (月)1.175LD | 
| 推定直径 | 3 ~ 6 m | 
| 対地球相対速度 | 7.9 km/s ≅ 2万8000 km/h | 
| 初観測から地球接近まで | 1 日 | 
| 次の地球接近 | 2023年4月15日 | 
| 公転周期 | 552 日 ≅ 1.51 年 | 
| 分類 | アポロ群 | 



