2010年10月6日水曜日

カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 22)

(グラフはクリックすると拡大します)


カトラ山の地震数や震央分布に大きな変化はありません。依然として、ほとんどの地震はカルデラの西から北西にかけての山腹・山麓(エイヤフィヤトラヨークトル氷河に近い側)で発生しています。

今年 4月末にカトラ山域で最初の地震が起きて以降、ほとんどの地震はマグニチュード 1 前後でした。同山域では 10月 5日(GMT)までに 430件の地震が発生していますが、マグニチュード 2.0 以上のものはわずか 14件(3%)です。

マグニチュードが 2.0 以上の地震 14件のうち、9件は 9月以降に発生しています。9月 18日にそれまでで最大の M2.5 が発生、27日にはさらに大きな M2.6、そして翌 28日にはこれまでで最大の M2.9 が発生しました

以下は、9月 11日以降にカトラ山域で発生した地震のリストです(時刻は GMT):
  • 9月11日 13:58:27 深さ 1.0 km M1.2
  • 9月11日 14:31:32 深さ 1.0 km M1.4
  • 9月11日 14:31:33 深さ 1.1 km M1.9
  • 9月11日 17:57:08 深さ 1.0 km M1.0
  • 9月11日 17:57:15 深さ 1.0 km M1.7
  • 9月13日 10:39:19 深さ 1.9 km M0.4
  • 9月13日 16:01:41 深さ 0.6 km M0.5
  • 9月13日 17:17:22 深さ 21.3 km M2.0
  • 9月13日 18:51:45 深さ 0.1 km M0.9
  • 9月13日 20:45:36 深さ 0.1 km M1.3
  • 9月14日 03:55:25 深さ 0.1 km M1.2
  • 9月14日 10:18:09 深さ 1.9 km M1.2 (カルデラ内)
  • 9月14日 18:29:02 深さ 4.3 km M0.7
  • 9月15日 01:02:17 深さ 5.4 km M1.9
  • 9月15日 12:44:53 深さ 0.4 km M0.6
  • 9月15日 14:32:16 深さ 1.0 km M1.1
  • 9月15日 17:55:35 深さ 1.0 km M1.4
  • 9月15日 19:13:49 深さ 0.1 km M1.4 (カルデラ内)
  • 9月16日 05:07:26 深さ 1.0 km M0.8
  • 9月16日 07:55:00 深さ 1.5 km M0.5
  • 9月16日 08:39:56 深さ 1.0 km M1.2
  • 9月17日 03:30:05 深さ 1.0 km M1.3
  • 9月17日 07:10:57 深さ 1.0 km M2.0
  • 9月18日 19:55:04 深さ 1.1 km M2.5
  • 9月18日 19:55:04 深さ 1.1 km M1.6
  • 9月20日 00:41:56 深さ 8.7 km M0.7
  • 9月20日 07:38:03 深さ 11.6 km M0.8
  • 9月20日 20:49:09 深さ 2.3 km M0.2
  • 9月20日 22:42:29 深さ 1.0 km M1.1
  • 9月21日 01:24:51 深さ 1.0 km M0.9
  • 9月21日 02:20:57 深さ 0.7 km M0.2
  • 9月21日 11:16:39 深さ 1.8 km M1.7
  • 9月21日 11:16:40 深さ 1.0 km M0.4
  • 9月21日 14:39:02 深さ 1.1 km M0.7
  • 9月21日 14:51:36 深さ 1.0 km M0.9
  • 9月21日 15:42:44 深さ 1.0 km M0.6
  • 9月23日 12:58:47 深さ 1.0 km M1.6
  • 9月24日 00:20:39 深さ 1.0 km M-0.2?
  • 9月24日 04:48:38 深さ 1.0 km M1.4
  • 9月24日 04:54:33 深さ 1.0 km M1.7
  • 9月24日 12:56:01 深さ 5.4 km M0.3
  • 9月25日 02:36:02 深さ 1.0 km M1.4
  • 9月25日 02:36:03 深さ 1.1 km M1.6
  • 9月26日 02:11:40 深さ 1.0 km M1.5
  • 9月26日 02:26:12 深さ 1.0 km M1.8
  • 9月26日 08:33:28 深さ 1.0 km M1.1
  • 9月26日 08:48:47 深さ 1.0 km M1.6
  • 9月26日 12:58:02 深さ 1.0 km M1.0
  • 9月26日 14:26:32 深さ 1.0 km M1.1
  • 9月26日 21:33:39 深さ 1.0 km M1.4
  • 9月26日 21:44:02 深さ 10.8 km M1.2
  • 9月27日 00:27:14 深さ 0.6 km M2.6
  • 9月27日 07:36:23 深さ 1.0 km M1.4
  • 9月27日 13:02:05 深さ 1.0 km M0.7
  • 9月27日 14:27:57 深さ 5.0 km M1.7
  • 9月27日 19:12:29 深さ 1.0 km M1.5
  • 9月28日 01:48:12 深さ 1.0 km M2.9
  • 9月28日 05:37:29 深さ 1.0 km M0.6
  • 9月28日 06:47:39 深さ 5.0 km M1.5 (カルデラ内)
  • 9月28日 16:16:53 深さ 1.0 km M1.4
  • 9月28日 20:35:29 深さ 5.0 km M0.9
  • 9月29日 02:14:07 深さ 3.2 km M2.1
  • 9月29日 06:03:43 深さ 1.0 km M0.9
  • 9月29日 09:36:30 深さ 5.0 km M1.9
  • 9月29日 14:12:33 深さ 6.3 km M1.3
  • 9月29日 16:56:45 深さ 1.0 km M1.3
  • 9月29日 22:52:22 深さ 1.0 km M0.3
  • 9月30日 01:23:13 深さ 1.0 km M0.6
  • 9月30日 08:43:18 深さ 3.8 km M2.2
  • 9月30日 13:12:04 深さ 1.0 km M1.2
  • 9月30日 13:12:05 深さ 2.6 km M1.4
  • 9月30日 14:09:09 深さ 1.0 km M1.1
  • 9月30日 14:43:23 深さ 1.0 km M1.4
  • 9月30日 19:31:47 深さ 1.0 km M1.1
  • 10月01日 04:52:57 深さ 16.9 km M1.5
  • 10月01日 04:52:57 深さ 7.6 km M1.6 (カルデラ内)
  • 10月01日 10:17:38 深さ 1.0 km M0.8 (カルデラ内)
  • 10月01日 18:36:06 深さ 1.0 km M1.1
  • 10月02日 03:26:43 深さ 1.4 km M1.6
  • 10月03日 01:35:50 深さ 1.0 km M0.5
  • 10月03日 08:51:00 深さ 1.0 km M1.0
  • 10月03日 18:11:11 深さ 1.0 km M1.1 (カルデラ内)
  • 10月03日 20:10:06 深さ 2.0 km M0.7
  • 10月03日 21:01:46 深さ 4.3 km M1.0 (カルデラ内)
  • 10月03日 22:02:40 深さ 1.0 km M1.3 (カルデラ内)
  • 10月03日 22:02:42 深さ 1.0 km M1.2
  • 10月04日 05:00:18 深さ 1.0 km M1.0
  • 10月04日 10:29:02 深さ 1.0 km M1.0
  • 10月04日 11:27:26 深さ 0.1 km M1.1
  • 10月05日 03:12:25 深さ 1.1 km M1.5
  • 10月05日 07:49:43 深さ 1.1 km M2.4


過去の関連記事