2010年8月3日火曜日

カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 17)

Number of Earthquakes under Katla Volcano(グラフはクリックすると拡大します)

その後の地震数の推移です。この 1週間ほどは、カルデラを中心にした北西-南東軸の上で分散して発生しているような印象です。また、これまでは深さ 1km 前後の浅い地震がほとんどだったのに比べると、深さ 10km 前後の地震の比率が高まったように思います。

以下は、「続報 16」以降にカトラ山で発生した地震のリストです:
  • 7月25日 20:52:53 深さ 1.0 km M-0.2?
  • 7月25日 21:12:23 深さ 5.0 km M1.0
  • 7月25日 22:23:40 深さ 5.0 km M1.3 (カルデラ内)
  • 7月27日 06:22:27 深さ 9.9 km M0.7
  • 7月28日 15:13:30 深さ 3.8 km M2.3 (カルデラ内)
  • 7月28日 20:01:47 深さ 0.9 km M0.4
  • 7月29日 10:34:45 深さ 9.8 km M0.9
  • 7月29日 17:10:03 深さ 4.6 km M1.8
  • 7月30日 06:31:55 深さ 1.0 km M0.3
  • 7月30日 11:40:41 深さ 4.9 km M0.8 (カルデラ内)
  • 7月30日 19:26:29 深さ 0.8 km M0.3
  • 7月30日 22:53:53 深さ 1.2 km M0.3
  • 7月31日 23:28:57 深さ 2.7 km M0.7
  • 8月01日 00:35:01 深さ 12.5 km M0.8 (カルデラ内)
  • 8月01日 03:52:16 深さ 1.9 km M0.5 (カルデラ内)
  • 8月01日 05:40:46 深さ 1.0 km M1.4
  • 8月01日 05:40:47 深さ 0.4 km M1.4
  • 8月01日 08:15:20 深さ 11.1 km M0.6
  • 8月01日 08:15:38 深さ 7.5 km M0.3
  • 8月01日 13:52:09 深さ 3.9 km M0.1 (カルデラ内)

過去の関連記事