その後の地震数の推移です。7月11日(現地時間)に 14回の地震を記録しました。1日あたりの地震回数としてはこれまでで最大です。前回のピークは 6月11日で 9回でした。ともに新月の時期に一致しています。
ほとんどの地震はカトラ山の北西側山腹/山麓で発生しています。
- 7月04日 00:53:50 深さ 1.0 km M0.2
- 7月04日 02:32:28 深さ 1.0 km M-0.0 ?
- 7月04日 05:59:40 深さ 1.0 km M0.6
- 7月04日 07:34:20 深さ 1.0 km M0.3
- 7月04日 09:13:43 深さ 1.0 km M0.7 (カルデラ内)
- 7月04日 11:52:19 深さ 2.5 km M0.9
- 7月04日 13:07:28 深さ 8.4 km M0.6
- 7月04日 17:53:33 深さ 1.0 km M0.1
- 7月05日 00:11:34 深さ 0.1 km M0.3
- 7月05日 04:13:42 深さ 0.2 km M0.5
- 7月05日 05:50:44 深さ 1.6 km M0.0
- 7月05日 10:20:45 深さ 0.1 km M-0.1 ?
- 7月05日 17:27:32 深さ 0.1 km M0.4
- 7月06日 06:35:06 深さ 1.7 km M0.7
- 7月06日 09:21:25 深さ 0.1 km M0.2
- 7月06日 10:15:11 深さ 1.2 km M0.3
- 7月07日 02:21:38 深さ 0.1 km M0.5
- 7月07日 07:50:53 深さ 8.4 km M0.7
- 7月07日 09:47:43 深さ 0.1 km M0.6
- 7月07日 22:45:38 深さ 0.1 km M0.2
- 7月08日 02:30:14 深さ 1.0 km M0.7
- 7月08日 04:31:07 深さ 5.0 km M0.4 (カルデラ内)
- 7月08日 05:14:48 深さ 5.0 km M1.1
- 7月08日 10:28:24 深さ 10.7 km M0.8
- 7月08日 13:56:36 深さ 1.0 km M0.5
- 7月08日 15:11:52 深さ 1.0 km M0.7
- 7月08日 17:01:05 深さ 1.0 km M0.1
- 7月08日 21:22:59 深さ 0.1 km M1.5
- 7月08日 21:44:05 深さ 2.7 km M1.2 (カルデラ内)
- 7月09日 04:21:39 深さ 5.0 km M0.8
- 7月09日 06:02:46 深さ 0.1 km M1.2
- 7月09日 12:53:56 深さ 1.0 km M0.4
- 7月09日 14:07:11 深さ 1.0 km M0.7
- 7月09日 15:40:16 深さ 1.4 km M0.2
- 7月10日 05:37:07 深さ 1.4 km M1.3
- 7月10日 05:41:26 深さ 2.7 km M1.2
- 7月10日 19:30:14 深さ 1.0 km M0.3
- 7月10日 20:15:32 深さ 5.0 km M1.5
- 7月10日 21:21:30 深さ 5.6 km M0.0
- 7月10日 22:16:17 深さ 5.0 km M0.9
- 7月10日 23:54:55 深さ 5.0 km M0.2
- 7月11日 00:04:47 深さ 1.0 km M1.5
- 7月11日 00:58:27 深さ 5.0 km M1.0
- 7月11日 02:44:59 深さ 1.8 km M0.5
- 7月11日 03:09:52 深さ 2.5 km M-0.2 ?
- 7月11日 07:36:20 深さ 1.0 km M0.1
- 7月11日 07:54:44 深さ 5.0 km M1.0
- 7月11日 08:40:06 深さ 5.0 km M0.7
- 7月11日 09:11:06 深さ 5.0 km M1.3
- 7月11日 09:37:00 深さ 5.0 km M0.8
- 7月11日 10:09:07 深さ 4.5 km M0.8
- 7月11日 12:34:55 深さ 14.0 km M0.8
- 7月11日 18:06:07 深さ 1.0 km M0.9 (カルデラ内)
- 7月11日 18:09:27 深さ 1.0 km M1.2
- 7月11日 18:09:40 深さ 0.2 km M1.4
- 7月12日 11:38:04 深さ 2.0 km M0.7
過去の関連記事
- 氷河の下の火山に噴火の兆候 ― アイスランド (10年3月10日)
- 氷河の下の火山が噴火 ― アイスランド (10年3月23日)
- 噴火の連鎖を警戒 ― アイスランド (10年3月24日)
- 宇宙から見たアイスランドの噴火 (10年3月28日)
- アイスランドの噴火 弱まる (10年4月13日)
- アイスランドの噴火で 800人が避難 (10年4月14日)
- アイスランドの噴火激化 (10年4月15日)
- アイスランドの噴火激化 (続報) (10年4月16日)
- 「アイスランドの復讐」 (10年4月19日)
- 温暖化でアイスランドの火山が活発化 (10年4月19日)
- アイスランドの噴火と予言 (10年4月20日)
- 噴煙・火山灰・火山雷 ― アイスランド (10年4月20日)
- アイスラ ンドの火山上空にオーロラ出現 (10年4月23日)
- アイスランドで再び空港閉鎖 (10年4月28日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (10年4月29日)
- アイスランドの噴火で飛行制限、空港閉鎖始まる (10年5月4日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報) (10年5月4日)
- 新たなマグマ貫入、山体膨張 ― アイスランド (10年5月6日)
- 噴火と衝撃波 ― アイスランド (10年5月7日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 2) (10年5月18日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 3) (10年5月21日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 4) (10年05月21日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 5) (10年5月22日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 6) (10年5月25日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 7) (10年5月26日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 8) (10年6月2日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 9) (10年6月11日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 10) (10年6月13日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 11) (10年6月18日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 12) (10年6月26日)
- カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 13) (10年7月5日)