2010年7月5日月曜日

カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 13)


その後の地震数の推移です。目立った増加はありません。

カトラ山のカルデラ内を震央とする地震は発生しませんでした。ここ数日は、ほとんどの地震がカトラ山の北西側山腹/山麓で発生しています。
  • 6月26日 03:16:29 深さ 13.3 km M0.7 (山麓)
  • 6月26日 18:51:43 深さ 1.0 km M1.2 (山腹)
  • 6月27日 01:04:24 深さ 3.5 km M0.7 (山腹)
  • 6月29日 14:51:49 深さ 1.0 km M0.4 (山腹)
  • 6月30日 15:05:50 深さ 1.0 km M-0.1?(山麓)
  • 6月30日 21:45:22 深さ 2.0 km M0.7 (山腹)
  • 6月02日 07:32:17 深さ 1.4 km M0.5 (山腹)
  • 7月02日 10:04:40 深さ 0.8 km M1.5 (山腹)
  • 7月03日 04:29:12 深さ 1.0 km M0.3 (山腹)
  • 7月03日 06:10:12 深さ 1.0 km M0.5 (山麓)
  • 7月03日 16:45:14 深さ 1.2 km M0.7 (山腹)
  • 7月03日 23:17:48 深さ 1.3 km M0.3 (山腹)
  • 7月04日 11:52:19 深さ 2.5 km M0.9 (山腹)
  • 7月04日 13:07:28 深さ 8.4 km M0.6 (山麓)

過去の関連記事