2010年6月11日金曜日

カトラ山で地震 ― アイスランド (続報 9)

Copyright © 2010 macroanomaly.blogspot.com All Rights Reserved.

カトラ山周辺の地震動向です。6月 2日付「続報 8」以降、新たに 11件の地震が発生しました(以下のリストでは色を変えてあります)。

上のグラフは、4月 29日に初めてカトラ山で地震が記録されて以降の地震数の推移を示したものです。

どの範囲までをカトラ山の山体と見なすかによって、集計結果に差が出ます。以下のリストで「カルデラ内」「カルデラ直近」「山腹」と書いてある地震についてはあまり異論はないと思いますが、「山麓」としたものには議論の余地があると思います。上掲のグラフにはこれらすべてを含めています:
  • 4月29日 00:28:31 深さ 0.8 km M1.5
  • 4月29日 00:28:31 深さ 7.1 km M1.0
  • 4月29日 22:05:46 深さ 5.9 km M1.7
  • 5月17日 08:32:19 深さ 9.5 km M-0.2(?)
  • 5月20日 21:15:57 深さ 4.7 km M1.0
  • 5月21日 10:14:15 深さ 1.0 km M1.0
  • 5月21日 10:31:42 深さ 13.7 km M0.4
  • 5月21日 13:39:45 深さ 4.8 km M0.8
  • 5月23日 01:06:48 深さ 0.1 km M0.8
  • 5月23日 11:12:48 深さ 1.0 km M0.3
  • 5月24日 06:09:30 深さ 0.7 km M1.2
  • 5月25日 03:36:51 深さ 4.8 km M0.8
  • 5月26日 08:43:21 深さ 2.8 km M0.7
  • 5月27日 19:50:07 深さ 0.1 km M1.3 (カルデラ内)
  • 5月28日 11:29:48 深さ 8.0 km M0.9 (山麓)
  • 5月28日 14:25:38 深さ 1.1 km M1.0 (山麓)
  • 5月29日 05:31:55 深さ 1.1 km M1.3 (カルデラ内)
  • 5月31日 00:17:26 深さ 1.0 km M1.3 (山麓)
  • 6月02日 02:58:35 深さ 6.8 km M0.1 (山麓)
  • 6月02日 04:10:27 深さ 1.0 km M0.5 (カルデラ内)
  • 6月02日 10:48:40 深さ 1.0 km M0.4 (山麓)
  • 6月02日 12:56:54 深さ 7.2 km M0.7 (山腹)
  • 6月06日 13:16:10 深さ 3.8 km M1.1 (カルデラ内)
  • 6月06日 13:30:10 深さ 11.6 km M0.9 (カルデラ内)
  • 6月07日 00:17:40 深さ 9.9 km M1.4 (カルデラ内)
  • 6月08日 05:52:53 深さ 0.1 km M0.4 (山腹)
  • 6月08日 13:04:47 深さ 4.1 km M0.1 (山腹)
  • 6月11日 07:03:05 深さ 4.7 km M1.0 (山腹)
  • 6月11日 07:03:20 深さ 1.1 km M1.8 (カルデラ内)
  • 6月11日 07:13:45 深さ 1.1 km M0.3 (カルデラ直近)

過去の関連記事