「地震の後に噴火あり、噴火の後に地震あり」と言われます。そこで、御嶽山(地図)の過去3回の噴火の後に、関東甲信越・東海地方で発生した主な被害地震を拾い出してみました。使用した資料は、気象庁の「日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降)」とWikipediaの「地震の年表 (日本)」です。太字は地震名、灰色の文字は対象地域外の大地震を示しています。
▼ 1979年10月28日 中規模水蒸気噴火
年月日 | 震央/地震名 | M | 最大震度 |
---|---|---|---|
80-06-29 | 伊豆半島東方沖 | 6.7 | 5 |
80-09-25 | 千葉県北西部 | 6.1 | 4 |
82-07-23 | 茨城県沖 | 7.0 | 4 |
83-05-26 | 日本海中部地震 | 7.7 | 5 |
83-08-08 | 山梨県東部 | 6.0 | 4 |
84-09-14 | 長野県西部地震 御嶽山山体崩壊(「御嶽崩れ」) |
6.8 | 6 (王滝村) |
▼ 1991年5月13日~16日 ごく小規模な水蒸気噴火
年月日 | 震央/地震名 | M | 最大震度 |
---|---|---|---|
93-10-12 | 東海道南方沖 | 6.9 | 4 |
95-01-17 | 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) | 7.3 | 7 |
▼ 2007年1月~3月 水蒸気噴火
年月日 | 震央/地震名 | M | 最大震度 |
---|---|---|---|
07-03-25 | 能登半島地震 | 6.9 | 6強 |
07-04-15 | 三重県中部 | 5.4 | 5強 |
07-07-16 | 新潟県中越地震 | 6.8 | 6強 |
07-08-18 | 千葉県南部 | 4.8 | 5弱 |
07-10-01 | 神奈川県西部 | 4.9 | 5強 |
08-05-08 | 茨城県沖 | 7.0 | 5弱 |
08-06-13 | 長野県南部 | 4.7 | 4 |
08-06-14 | 岩手・宮城内陸地震 | 7.2 | 6強 |
09-08-11 | 駿河湾 | 6.5 | 6弱 |
09-12-17 | 伊豆半島東方沖 | 5.0 | 5弱 |
09-12-18 | 伊豆半島東方沖 | 5.1 | 5弱 |
10-05-01 | 新潟県中越地方 | 4.9 | 4 |
11-03-11 | 東北地方太平洋沖地震 | 9.0 | 7 |
関連記事
- 長野県南部で地震多発 (09年11月5日)
- 御嶽山で火山性地震増加 ― 長野県・岐阜県 (14年9月12日)
- 御嶽山が噴火 ― 長野県・岐阜県 (14年9月27日)