小惑星〝2024 EJ4〟が 3月13日から14日にかけての深夜、月と地球の近くを通過していたことが NASA/JPL による 3月14日付のデータベース更新で明らかになりました。
地球への接近距離は 0.068 LD(2万6246 km)で、発見は最接近の 当日でした。
| 2024 EJ4 | (2024年3月14日付予報) | 
|---|---|
| 接近日時(日本時間) | (月)3月13日 23:56 (地球)3月14日 02:22 | 
| 接近日時 誤差 | (月)± < 1 分 (地球)± < 1 分 | 
| 接近距離 | (月)0.997 LD (地球)0.068 LD | 
| 推定直径 | 4 ~ 8 m | 
| 対地球相対速度 | 8.7 km/s ≅ 3万1000 km/h | 
| 初観測から地球接近まで | 0 日 | 
| 次の地球接近 | 2029年7月6日ごろ | 
| 公転周期 | 841 日 ≅ 2.30 年 | 
| 分類 | アポロ群 | 
 (1LD=地球から月までの平均距離)
このブログでは、原則として地球から 1LD 以内に近づく小惑星を記事にしています。
関連記事