3月14日付「霧島山(新燃岳)で火山性地震増加 (続報-3)」の続報です。
3月27日17時20分、新燃岳(地図)の噴火警報レベルが「レベル2(火口周辺規制)」に引き上げられました。
「新燃岳では、昨日(26日)から火口直下を震源とする火山性地震が増加しており、本日(27日)17時台に入り、前24時間で20回発生しています。火山性微動は観測されていません」:
火山性地震 | 火山性微動 | |
3月1日 | 5回 | 0回 |
3月2日 | 12回 | 0回 |
3月3日(新月) | 12回 | 0回 |
3月4日 | 5回 | 0回 |
3月5日 | 5回 | 0回 |
3月6日 | 9回 | 0回 |
3月7日 | 6回 | 0回 |
3月8日 | 8回 | 0回 |
3月9日 | 8回 | 0回 |
3月10日 | 5回 | 0回 |
3月11日 | 0回 | 0回 |
3月12日 | 4回 | 0回 |
3月13日 | 9回 | 0回 |
3月14日 | 1回 | 0回 |
3月15日 | 3回 | 0回 |
3月16日 | 4回 | 0回 |
3月17日 | 4回 | 0回 |
3月18日(満月) | 2回 | 0回 |
3月19日 | 3回 | 0回 |
3月20日 | 8回 | 0回 |
3月21日 | 6回 | 0回 |
3月22日 | 9回 | 0回 |
3月23日 | 7回 | 0回 |
3月24日 | 13回 | 0回 |
3月25日 | 7回 | 0回 |
3月26日 | 8回 | 0回 |
3月27日15時まで | 13回 | 0回 |
関連記事