昨日噴火警報が出されたベヨネーズ(ベヨネース)列岩(地図)と、噴火が終息した西之島(地図)の火山活動を時系列で並べてみました。
ベヨネーズ列岩の火山活動が収まってから2年たつと西之島が活動を始め、西之島の活動が収まってから2~4年でベヨネーズ列岩の活動が始まっています。
時期 | ベヨネーズ列岩 / 明神礁 | 西之島 |
---|---|---|
1946 | マグマ水蒸気噴火、マグマ噴火、新島出没 | |
1952~53 | マグマ水蒸気噴火、マグマ噴火、新島出没 | |
1954 | 噴火 | |
1955 | 噴火 | |
1957 | 火山活動?、海面に深海魚の死体浮遊 | |
1960 | マグマ水蒸気噴火 | |
1970 | マグマ水蒸気噴火 | |
1971 | 海水変色 | |
1973~74 | マグマ水蒸気噴火、マグマ噴火、新島出現 | |
1975 | 新島の周囲で海水変色 | |
1979、80、82、83、86、87、88 | 海水変色 | |
1990以降 | 常時薄い黄緑色の海水変色 | |
2013~15 | 噴火、新島拡大 | |
2017 | 海水変色 |
(気象庁「ベヨネース列岩 有史以降の火山活動」と「西之島」を参照して作成)
関連記事
- 次は阿蘇山? (その 1) (11年2月28日)
- 海底噴火のおそれ ― 青ヶ島南東沖 (12年8月30日)
- ベヨネーズ列岩に噴火警報 ― 東京都 (17年3月24日)