9月9日付「小惑星が相次いで地球に接近 (続報)」の続報です。
さらに二つの小惑星が地球に接近しました(青字で示した小惑星):
小惑星 | 直径 (m) |
接近日時 (日本時間) |
接近距離 (*) |
---|---|---|---|
2013 RO5 | 47 | 9月1日 14:55 | 8.34 |
2013 RG | 6 | 9月3日 19:27 | 0.59 |
2013 RZ5 | 10 | 9月4日 16:00 | 1.15 |
2013 RO30 | 9 | 9月4日 18:47 | 0.76 |
2013 RF32 | 8 | 9月5日 20:26 | 0.44 |
2013 QE16 | 22 | 9月5日 20:43 | 8.19 |
2013 RQ5 | 27 | 9月6日 15:40 | 4.77 |
2013 RR43 | 36 | 9月8日 08:40 | 1.47 |
2013 RS43 | 18 | 9月14日 01:07 | 2.88 |
*: 地球-月の平均距離=1
関連記事